2016最新存款利率对比表,每个银行存款利率各有不同,下面是由 www.chinahzx.cn 信用卡的那些事网站整合提供,所有数据均来至网络。
银行 | 一年定期利率 | 二年定期利率 | 三年定期利率 | 五年定期利率 |
基准利率 | 1.500% | 2.100% | 2.750% | 有 |
商户银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
建设银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
工商银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
农业银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
邮政银行 | 1.780% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
交通银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
招商银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
上海银行 | 2.000% | 2.400% | 2.750% | 2.750% |
光大银行 | 1.950% | 2.410% | 2.750% | 3.000% |
浦发银行 | 1.950% | 2.400% | 2.800% | 2.800% |
平安银行 | 1.950% | 2.500% | 2.800% | 2.800% |
宁波银行 | 2.000% | 2.400% | 2.800% | 3.250% |
中信银行 | 1.950% | 2.300% | 2.750% | 2.750% |
民生银行 | 1.950% | 2.450% | 3.000% | 3.000% |
广发银行 | 1.950% | 2.400% | 3.100% | 3.200% |
华夏银行 | 1.950% | 2.400% | 3.100% | 3.200% |
兴业银行 | 1.950% | 2.750% | 3.200% | 3.200% |
北京银行 | 2.025% | 2.500% | 3.150% | 3.150% |
渤海银行 | 1.950% | 2.650% | 3.250% | 3.000% |
恒丰银行 | 1.950% | 2.500% | 3.100% | 3.100% |
浙商银行 | 1.950% | 2.500% | 3.000% | 3.250% |
吉林银行 | 1.950% | 2.520% | 3.300% | 3.600% |
东莞银行 | 2.025% | 2.520% | 3.025% | 3.250% |
南京银行 | 1.900% | 2.520% | 3.150% | 3.300% |
江苏银行 | 1.920% | 2.520% | 3.100% | 3.150% |
齐鲁银行 | 1.875% | 2.520% | 3.300% | 3.600% |
徽商银行 | 1.950% | 2.500% | 3.250% | 3.250% |
河北银行 | 2.250% | 2.730% | 3.300% | 3.300% |
长沙银行 | 2.100% | 2.835% | 3.575% | 3.705% |
锦州银行 | 1.95% | 2.73% | 3.575% | 各机构自主定价 |
盛京银行 | 1.950% | 2.730% | 3.570% | 4.220% |
西安银行 | 2.025% | 2.520% | 3.300% | 3.600% |
晋商银行 | 1.950% | 2.730% | 3.575% | 4.500% |
重庆银行 | 2.000% | 2.520% | 3.300% | 4.800% |
汉口银行 | 2.250% | 2.800% | 3.250% | 3.750% |
福建海峡银行 | 2.100% | 2.900% | 3.850% | 4.000% |
龙江银行 | 2.250% | 2.900% | 3.575% | 4.100% |
对于各大银行2016年最新存款利率对比表解答就到这里了,大家在使用pos机刷卡、pos机办理、pos机使用等等问题,上面有不明白的都可以加我微信(chengzhi369),使用pos机一定要在正规渠道办理,这样子使用才会更加的安全可靠,有保障。